歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





詳細介紹
菲尼克斯電源緩沖模塊QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ



免維護的QUINT CAP電容模塊適用于持續時間不超過30秒的周期性市電故障。該模塊將電子切換裝置和免維護的電容式大功率存儲設備整合在同一個外殼中。配有USB接口,便于關閉PC機。

菲尼克斯電源緩沖模塊QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
| 寬度 | 118 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| 環境溫度(調試類型測試) | -40 °C |
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 60 °C |
| 允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % |
| 氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
| 污染等級 | 2 |
| 安裝高度 | ≤ 4000 m |
| 輸入電壓 | 24 V DC (SELV) |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 固定備份閾值 | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| 電源電壓的電壓類型 | DC |
| 電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 13.5 A (max.) |
| 電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 13.5 A |
| 電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空載) |
| 電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 1 A (正在充電) |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 324 W |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 245 W |
| 功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 2.5 W |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 24 W |
| 緩沖時間 | 5 min. (1 A) |
| 30 s (10 A) | |
| 30 s (10 A) | |
| 充電時間 | 大約 22 min. |
| 再充電時間 | 大約 12 min. |
| 沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (? 4 ms) |
| 吸合時間 | 1 ms (緩沖模式) |
| 保險絲內部輸入 | 無 |
| 介電強度 | 最大 35 V DC (反極性保護) |
| 電壓壓降,輸入/輸出 | 0.5 V DC |
產品咨詢