菲尼克斯電源存儲設備UPS-CAP/24DC/10A/10KJ



產品描述
與QUINT UPS持續通信,以實現連續監控和智能管理??勺詣訖z測大功率存儲設備并且可在運行過程中免工具切換,因此可以快速安裝。采用IQ技術大功率存儲設備的QUINT UPS在出廠時已充滿電。

關鍵商業數據
|
|
|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
|---|
| Sales key | CMUS43 - |
|---|
| GTIN | 4055626807850 |
|---|
| 單件重量(不含包裝) | 500.000 g |
|---|
菲尼克斯電源存儲設備UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
產品圖
|
|
|
結構框圖
|
|
|
尺寸
| 寬度 | 126 mm |
|---|
| 高度 | 130 mm |
|---|
| 深度 | 126 mm |
|---|
| 左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
|---|
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
|---|
| 保護等級 | IP20 |
|---|
| 環境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 60 °C |
|---|
| 允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
| 安裝高度 | 2000 m |
|---|
輸入數據
| 額定輸入電壓 | 24 V DC |
|---|
| 輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
|---|
| 電耗量 | 5 A |
|---|
| 緩沖時間 | 6 min. (1 A) |
|---|
| 33 s (10 A) |
|---|
輸出數據
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
|---|
| 輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22 V DC ... 27 V DC |
|---|
| 額定輸出電流(IN) | 10 A |
|---|
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
|---|
| 串連 | 否 |
|---|
| 最大額定負載功率損耗 | 3.6 W |
|---|
| 輸出熔斷器 | 1x 25 A (內部) |
|---|