歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器 TTC-6-1X2-24DC-PT



| 包裝單位 | 1 pc |
| 最小訂貨量 | 1 pc |
| 銷售關鍵代碼 | CL2262 |
| 產品關鍵代碼 | CL2262 |
| 單件重量(含包裝) | 34 g |
| 單件重量(不含包裝) | 34 g |
| 原產地 | DE |
菲尼克斯浪涌保護器 TTC-6-1X2-24DC-PT
| IEC 類別 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 類型 | 導軌安裝模塊,單片 |
| 產品類型 | 測量和控制技術的電涌保護 |
| 每模塊的線對 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 寬度 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 高度 | 105.8 mm |
| 深度 | 69.5 mm (7.5 mm(含DIN導軌)) |
| 顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
| 絕緣材料 | PBT |
| 外殼材料 | PBT |
| 動作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 最大持續電壓Uc | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 額定電流 | 600 mA (40 °C) |
| UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
| 殘流IPE | ≤ 1 µA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 5 kA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-線芯) | 0.5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 0.5 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
| 電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| 電壓防護等級Up靜態(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 電壓防護等級Up靜態(線芯-接地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
| 響應時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
| 輸入衰減aE,對稱。 | 典型值 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) |
| 截止頻率fg(3 dB),150 Ω 對稱系統 | 典型值 940 kHz |
| 電容(線芯-線芯) | 典型值 2.2 nF |
| 每條路徑的電阻 | 1.65 Ω ±20 % |
| 電涌保護故障報警 | 無 |
| 需要的最大備用保險絲 | 630 mA (FF) |
| 脈沖復位時間(導線-導線) | ≤ 700 ms |
| 脈沖復位時間(導線-接地) | ≤ 1500 ms |
| 附加技術數據 | |
| 最大總放電電流I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
產品咨詢