歡迎來到福州辰信自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 端子 > ST 4-FSI/C-LED 24菲尼克斯保險(xiǎn)絲接線端子





簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯保險(xiǎn)絲接線端子ST 4-FSI/C-LED 24保險(xiǎn)絲端子,配有LED,用于安裝在NS 35上,可以作為TCP系列微型熱磁保護(hù)開關(guān)的插座,端子厚度: 8.2 mm,顏色: 黑色
產(chǎn)品型號(hào):ST 4-FSI/C-LED 24
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-05
訪 問 量:723產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
保險(xiǎn)絲端子,配有LED,用于安裝在NS 35上,可以作為TCP系列微型熱磁保護(hù)開關(guān)的插座,端子厚度: 8.2 mm,顏色: 黑色



| 包裝單位 | 50 pc |
| 最小訂貨量 | 50 pc |
| 銷售關(guān)鍵代碼 | BE2136 |
| 產(chǎn)品關(guān)鍵代碼 | BE2136 |
| 單件重量(含包裝) | 20.76 g |
| 單件重量(不含包裝) | 19.613 g |
| 原產(chǎn)地 | TR |
| 產(chǎn)品類型 | 保險(xiǎn)絲端子 |
| 連接量 | 2 |
| 行數(shù) | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 保險(xiǎn)絲類型 | 扁形 |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 額定條件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 保險(xiǎn)絲 | C |
| 電壓LED | 24 V DC |
| 電流LED | 2 mA |
| 單排最高電流 | 30 A |
| 電壓LED | 24 V DC |
| 每層的連接數(shù)量 | 2 |
| 額定橫截面 | 4 mm2 |
| 第一層 | |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞規(guī) | A4 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
| 橫截面 AWG | 28 ... 10 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
| 導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 12 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1 mm2 |
| 標(biāo)稱電流 | 30 A |
| 最大負(fù)載電流 | 30 A |
| 額定電壓 | 24 V |
| 額定橫截面 | 4 mm2 |
| 寬度 | 8.2 mm |
| NS 35/15高度 | 51 mm |
| NS 35/7,5高度 | 43.5 mm |
| 長(zhǎng)度 | 86.5 mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
| 絕緣材料組 | I |
| 絕緣材料 | PA |
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對(duì)溫度。) |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時(shí)),-60 °C到+70 °C) |
| 環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
| 環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室